
機型簡介
YC6MK系列發動機歷經十多年市場考驗,廣泛應用于重型客車、重型貨車、工程機械、船舶和發電機組等領域。
技術參數
| YC6MK420L-D20 | |
| 品牌 | 玉柴 |
| 產地 | 廣西 |
| 常用功率(kW) | 281 |
| 備用功率(kW) | 309 |
| 型式 | 直列 |
| 氣缸數 | 6 |
| 缸徑×行程 (mm) | 123×145 |
| 排氣量 (L) | 14 |
| 燃油消耗量g/(kW·h) | ≤200 |
| 機油容量(L) | 28 |
| 進氣方式 | 廢氣渦輪增壓,水空中冷 |
| 壓縮比 | 16.8:1 |
| 調速方式 | 電子調速 |
| 轉速 (r/min) | 1500 |
| 冷卻方式 | 封閉式水箱冷卻 |
| 起動方式 | DC24V電啟動 |
| 燃油系統 | PT 泵直噴 |

