機組型號 | 發動機 品牌 | 主功率 KW | 燃油消耗 | 技術文檔 |
KH-P24GF | 珀金斯 | 24 | 7.1L/h | 免費獲取 |
KH-W24GF | 濰柴 | 24 | 248g/kw.h | 免費獲取 |
KH-W30GF | 濰柴 | 30 | 248g/kw.h | 免費獲取 |
KH-C30GF | 康明斯 | 30 | 8.7L/h | 免費獲取 |
KH-30GF | 玉柴 | 30 | 200g/kw.h | 免費獲取 |
KH-P36GF | 珀金斯 | 36 | 10.7L/h | 免費獲取 |
KH-W40GF | 濰柴 | 40 | 238g/kw.h | 免費獲取 |
KH-S40GF | 上柴 | 40 | 204g/kw.h | 免費獲取 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。