機組型號 | 發動機 品牌 | 主功率 KW | 燃油消耗 | 技術文檔 |
KH-D320GF | 道依茨 | 320 | 90.6L/h | 免費獲取 |
KH-C320GF | 康明斯 | 320 | 90.9L/h | 免費獲取 |
KH-P320GF | 珀金斯 | 320 | 81L/h | 免費獲取 |
KH-V320GF | 沃爾沃 | 320 | 194g/kw.h | 免費獲取 |
KH-D360GF | 道依茨 | 360 | 90.6L/h | 免費獲取 |
KH-360GF | 玉柴 | 360 | 192g/kw.h | 免費獲取 |
KH-S360GF | 上柴 | 360 | 202g/kw.h | 免費獲取 |
KH-C360GF | 康明斯 | 360 | 87.5L/h | 免費獲取 |
KH-P360GF | 珀金斯 | 360 | 95L/h | 免費獲取 |
KH-V360 | 沃爾沃 | 360 | 196g/kw.h | 免費獲取 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。